Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στις Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (πατρ. ΚΑΙΣΑΡΑ – ΧΟΪΔΑ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ 21039202370
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ 20336101352
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ 5182084152030
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ 4981731231701
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ 5121975161911
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ 5322143142102
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ 5471991011981
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ 4501345381260
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ 26736101350
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 4812317072241
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 27692213891
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 30366303630
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ 2901032131000
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ 3561033031001
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ 3071111011102
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5572992242951
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5923234483158
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5312464042422
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5222705162643
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5432140112130
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5512511452462
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5532663142623
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5672736282652
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5612474262411
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5182510002511
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5572513362453
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5232027291933
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5492620332590
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5282584482506
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5432585272513
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5462726172650
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5172520222501
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5382477292381
34 34ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ 19389000890
35 35ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 3321282241240
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 3601334151281
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 4351694151641
38 38ο ΖΟΛΩΝ 1891100001102
39 39ο ΘΗΝΑΙΑΣ 4341063141020
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ 48699022971
41 41ο ΝΥΦΙΟΥ 9947202450
42 42ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 21888011870
43 43ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ 4231460111450
44 44ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 5081880441843
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 5812004261941
46 46ο ΦΑΡΣΩΝ 4091470001470
47 47ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 5682392022371
48 48ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32686000860
49 49ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ 8823000231
50 50ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 4211512021491
51 51ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4741421011410
52 52ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ 23979101781
53 53ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 4231192241150
54 54ο ΠΑΣΤΡΑΣ 4441822681743
55 55ο ΠΟΡΟΥ 4112007071934
56 56ο ΠΟΡΟΥ 3591704371630
57 57ο ΠΟΡΟΥ 3401363031330
58 58ο ΠΟΡΟΥ 4631982351932
59 59ο ΣΚΑΛΑΣ 5812333362271
60 60ο ΣΚΑΛΑΣ 49822692112155
61 61ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ 3561231011222
62 62ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 21383000830
63 63ο ΑΣΟΥ 14258000581
64 64ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 17365213620
65 65ο ΒΑΡΕΩΣ 6322000220
66 66ο ΚΟΘΡΕΑ 18955112530
67 67ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 25971022692
68 68ο ΚΑΡΥΑΣ 9724011230
69 69ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 17784101830
70 70ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 18731000310
71 71ο ΠΛΑΓΙΑΣ 18455000550
72 72ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 10640101392
73 73ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 25469112671
74 74ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 3501092131060
75 75ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 5061902131870
76 76ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 3511671121650
77 77ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 4272044261982
78 78ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 5262623582542
79 79ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 3611842351790
80 80ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 53727755102673
81 81ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ 2571094151041
82 82ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 3361573141531
83 83ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 3711471341435
84 84ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ 2941250111240
85 85ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 3231872021852
86 86ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 3191711341672
87 87ο ΠΕΣΑΔΑΣ 4961962351913
88 88ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 4171766171691
89 89ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 5102094152040
90 90ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 2981590661530
91 91ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 3271596061531
92 92ο ΟΜΑΛΩΝ 4592023141980
93 93ο ΟΜΑΛΩΝ 4511842131812
94 94ο ΟΜΑΛΩΝ 4892223252170
95 95ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 5051812241770
96 96ο ΑΘΕΡΟΣ 3131276281190
97 97ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 3571321121301
98 98ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 4542412132383
99 99ο ΚΑΤΩΓΗΣ 5072501122485
100 100ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 19977000770
101 101ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 3061823031790
102 102ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5232453252401
103 103ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5572402242365
104 104ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5142224152170
105 105ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5452693142653
106 106ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5222114042072
107 107ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 4922311012301
108 108ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5122752242710
109 109ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5072221012213
110 110ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5412392572321
111 111ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 5121621011613
112 112ο ΡΙΦΙΟΥ 10842000420
113 113ο ΣΚΙΝΕΩΣ 3701452131420
114 114ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 4211981011970
115 115ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 2211062131031
116 116ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 3961391231360
117 117ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 4021622131590
118 118ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 3981730331702
119 119ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 3961975161910
120 120ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 5192262352210
121 121ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 2991244261181
122 122ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 3211232241191
123 123ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 4231782131751
124 124ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 4351323361260
125 125ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 4211350111341
126 126ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 3431233031201
127 127ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 3751214041171
128 128ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 2851051011040
129 129ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 3151631011620
130 130ο ΠΥΡΓΙΟΥ 4351073141030
131 131ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
27574112720
132 132ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
306100404961
133 133ο ΣΑΜΗΣ 4542262572191
134 134ο ΣΑΜΗΣ 3961921341881
135 135ο ΣΑΜΗΣ 4472184152133
136 136ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 3821421231391
137 137ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(83ο ΑΘΗΝΩΝ)
4832711232681
138 138ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(84ο ΑΘΗΝΩΝ)
5073293033262
139 139ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(85ο ΑΘΗΝΩΝ)
4712776282693
140 140ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(16ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
2211260001262
141 141ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
8757011560
142 142ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
4933011320
ΣΥΝΟΛΑ 165
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη