Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ στις Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΧΡΟΝΗΣ (πατρ. ΣΠΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟΥ)ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ 2103920237000
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ 2033610135001
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ 518208415203021
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ 498173123170001
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ 512197516191300
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ 532214314210030
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ 547199101198121
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ 450134538126000
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ 2673610135110
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 481231707224110
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 2769221389000
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 3036630363210
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ 290103213100200
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ 356103303100020
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ 307111101110000
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557299224295201
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 592323448315701
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 531246404242200
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 522270516264022
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543214011213000
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 551251145246101
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 553266314262200
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 567273628265100
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 561247426241010
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 518251000251100
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557251336245402
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 523202729193320
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 549262033259513
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 528258448250221
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543258527251100
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 546272617265221
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 517252022250412
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 538247729238410
34 34ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ 1938900089101
35 35ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 332128224124000
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 360133415128601
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 435169415164101
38 38ο ΖΟΛΩΝ 189110000110010
39 39ο ΘΗΝΑΙΑΣ 434106314102100
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ 4869902297200
41 41ο ΝΥΦΙΟΥ 994720245100
42 42ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 2188801187100
43 43ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ 423146011145000
44 44ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 508188044184210
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 581200426194010
46 46ο ΦΑΡΣΩΝ 409147000147211
47 47ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 568239202237211
48 48ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3268600086000
49 49ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ 882300023000
50 50ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 421151202149100
51 51ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 474142101141430
52 52ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ 2397910178111
53 53ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 423119224115010
54 54ο ΠΑΣΤΡΑΣ 444182268174011
55 55ο ΠΟΡΟΥ 411200707193011
56 56ο ΠΟΡΟΥ 359170437163101
57 57ο ΠΟΡΟΥ 340136303133200
58 58ο ΠΟΡΟΥ 463198235193001
59 59ο ΣΚΑΛΑΣ 581233336227602
60 60ο ΣΚΑΛΑΣ 4982269211215421
61 61ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ 356123101122100
62 62ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 2138300083000
63 63ο ΑΣΟΥ 1425800058110
64 64ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 1736521362100
65 65ο ΒΑΡΕΩΣ 632200022000
66 66ο ΚΟΘΡΕΑ 1895511253100
67 67ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 2597102269000
68 68ο ΚΑΡΥΑΣ 972401123000
69 69ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 1778410183000
70 70ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1873100031000
71 71ο ΠΛΑΓΙΑΣ 1845500055000
72 72ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 1064010139000
73 73ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 2546911267200
74 74ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 350109213106200
75 75ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 506190213187100
76 76ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 351167112165210
77 77ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 427204426198005
78 78ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 526262358254000
79 79ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 361184235179100
80 80ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 5372775510267310
81 81ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ 257109415104110
82 82ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 336157314153102
83 83ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 371147134143401
84 84ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ 294125011124200
85 85ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 323187202185210
86 86ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 319171134167502
87 87ο ΠΕΣΑΔΑΣ 496196235191212
88 88ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 417176617169401
89 89ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 510209415204110
90 90ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 298159066153011
91 91ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 327159606153220
92 92ο ΟΜΑΛΩΝ 459202314198000
93 93ο ΟΜΑΛΩΝ 451184213181110
94 94ο ΟΜΑΛΩΝ 489222325217001
95 95ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 505181224177000
96 96ο ΑΘΕΡΟΣ 313127628119000
97 97ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 357132112130000
98 98ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 454241213238000
99 99ο ΚΑΤΩΓΗΣ 507250112248200
100 100ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 1997700077010
101 101ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 306182303179211
102 102ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 523245325240342
103 103ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 557240224236140
104 104ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 514222415217001
105 105ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 545269314265110
106 106ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 522211404207040
107 107ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 492231101230011
108 108ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 512275224271000
109 109ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 507222101221101
110 110ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 541239257232101
111 111ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 512162101161111
112 112ο ΡΙΦΙΟΥ 1084200042000
113 113ο ΣΚΙΝΕΩΣ 370145213142310
114 114ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 421198101197140
115 115ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 221106213103120
116 116ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 396139123136100
117 117ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 402162213159000
118 118ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 398173033170100
119 119ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 396197516191002
120 120ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 519226235221102
121 121ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 299124426118110
122 122ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 321123224119010
123 123ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 423178213175010
124 124ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 435132336126001
125 125ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 421135011134010
126 126ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 343123303120310
127 127ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 375121404117201
128 128ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 285105101104111
129 129ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 315163101162210
130 130ο ΠΥΡΓΙΟΥ 435107314103000
131 131ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
2757411272000
132 132ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
30610040496000
133 133ο ΣΑΜΗΣ 454226257219000
134 134ο ΣΑΜΗΣ 396192134188123
135 135ο ΣΑΜΗΣ 447218415213222
136 136ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 382142123139100
137 137ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(83ο ΑΘΗΝΩΝ)
483271123268402
138 138ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(84ο ΑΘΗΝΩΝ)
507329303326123
139 139ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(85ο ΑΘΗΝΩΝ)
471277628269400
140 140ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(16ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
221126000126102
141 141ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
875701156000
142 142ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
493301132203
ΣΥΝΟΛΑ 1748676
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη