Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ στις Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)ΠΑΞΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ)ΤΣΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) (πατρ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ 2103920237040
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ 2033610135100
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ 518208415203113
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ 498173123170031
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ 512197516191121
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ 532214314210143
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ 547199101198350
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ 450134538126040
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ 2673610135040
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 4812317072242272
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 2769221389000
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 3036630363112
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ 290103213100031
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ 356103303100231
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ 307111101110200
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557299224295304
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 592323448315116
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 531246404242302
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 522270516264323
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543214011213102
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 551251145246603
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 553266314262204
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 567273628265506
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 561247426241405
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 518251000251412
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557251336245301
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 523202729193402
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5492620332591002
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 528258448250403
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543258527251205
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 546272617265803
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 517252022250012
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 538247729238415
34 34ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ 1938900089110
35 35ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 3321282241243113
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 360133415128405
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 435169415164302
38 38ο ΖΟΛΩΝ 189110000110100
39 39ο ΘΗΝΑΙΑΣ 434106314102415
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ 4869902297402
41 41ο ΝΥΦΙΟΥ 994720245103
42 42ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 2188801187100
43 43ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ 423146011145103
44 44ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 508188044184613
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 581200426194900
46 46ο ΦΑΡΣΩΝ 4091470001471223
47 47ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 568239202237518
48 48ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3268600086325
49 49ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ 882300023101
50 50ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 421151202149203
51 51ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 474142101141023
52 52ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ 2397910178102
53 53ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 423119224115110
54 54ο ΠΑΣΤΡΑΣ 444182268174004
55 55ο ΠΟΡΟΥ 411200707193212
56 56ο ΠΟΡΟΥ 359170437163202
57 57ο ΠΟΡΟΥ 340136303133116
58 58ο ΠΟΡΟΥ 463198235193115
59 59ο ΣΚΑΛΑΣ 5812333362274018
60 60ο ΣΚΑΛΑΣ 49822692112150024
61 61ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ 356123101122204
62 62ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 2138300083200
63 63ο ΑΣΟΥ 1425800058000
64 64ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 1736521362100
65 65ο ΒΑΡΕΩΣ 632200022000
66 66ο ΚΟΘΡΕΑ 1895511253000
67 67ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 2597102269100
68 68ο ΚΑΡΥΑΣ 972401123000
69 69ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 1778410183000
70 70ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1873100031100
71 71ο ΠΛΑΓΙΑΣ 1845500055001
72 72ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 1064010139000
73 73ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 2546911267213
74 74ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 350109213106107
75 75ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 506190213187103
76 76ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 351167112165400
77 77ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 427204426198004
78 78ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 526262358254805
79 79ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 361184235179003
80 80ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 5372775510267301
81 81ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ 257109415104100
82 82ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 3361573141531704
83 83ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 371147134143606
84 84ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ 294125011124105
85 85ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 323187202185119
86 86ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 3191711341673011
87 87ο ΠΕΣΑΔΑΣ 496196235191104
88 88ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 4171766171691003
89 89ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 510209415204510
90 90ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 298159066153301
91 91ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 327159606153402
92 92ο ΟΜΑΛΩΝ 459202314198402
93 93ο ΟΜΑΛΩΝ 451184213181602
94 94ο ΟΜΑΛΩΝ 489222325217300
95 95ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 505181224177410
96 96ο ΑΘΕΡΟΣ 313127628119701
97 97ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 357132112130104
98 98ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 454241213238905
99 99ο ΚΑΤΩΓΗΣ 507250112248304
100 100ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 1997700077001
101 101ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 306182303179201
102 102ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 523245325240004
103 103ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 557240224236636
104 104ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 514222415217206
105 105ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 545269314265423
106 106ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 522211404207202
107 107ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 492231101230600
108 108ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 512275224271601
109 109ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 507222101221204
110 110ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 541239257232203
111 111ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 512162101161313
112 112ο ΡΙΦΙΟΥ 1084200042320
113 113ο ΣΚΙΝΕΩΣ 370145213142512
114 114ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 421198101197400
115 115ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 221106213103001
116 116ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 396139123136110
117 117ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 402162213159103
118 118ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 398173033170000
119 119ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 396197516191501
120 120ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 519226235221401
121 121ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 299124426118111
122 122ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 321123224119100
123 123ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 423178213175400
124 124ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 4351323361261402
125 125ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 4211350111341004
126 126ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 343123303120101
127 127ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 375121404117601
128 128ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 285105101104620
129 129ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 3151631011621110
130 130ο ΠΥΡΓΙΟΥ 435107314103210
131 131ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
2757411272040
132 132ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
30610040496462
133 133ο ΣΑΜΗΣ 454226257219620
134 134ο ΣΑΜΗΣ 396192134188500
135 135ο ΣΑΜΗΣ 447218415213713
136 136ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 382142123139203
137 137ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(83ο ΑΘΗΝΩΝ)
483271123268515
138 138ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(84ο ΑΘΗΝΩΝ)
507329303326737
139 139ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(85ο ΑΘΗΝΩΝ)
471277628269832
140 140ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(16ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
221126000126407
141 141ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
875701156000
142 142ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
493301132200
ΣΥΝΟΛΑ 433121370
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη