Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στις Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρ. ΙΩΑΝΝΗ)ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (πατρ. ΙΩΑΝΝΗ)ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ 2103920237000
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ 2033610135000
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ 518208415203130
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ 498173123170100
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ 512197516191111
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ 532214314210200
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ 547199101198001
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ 450134538126200
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ 2673610135000
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 481231707224401
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 2769221389000
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 3036630363100
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ 290103213100000
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ 356103303100000
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ 3071111011101213
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557299224295201
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 592323448315831
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 531246404242312
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 522270516264910
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543214011213302
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 551251145246300
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 553266314262111
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 567273628265500
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 561247426241201
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 518251000251211
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557251336245000
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 523202729193100
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 549262033259210
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 528258448250101
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543258527251400
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 546272617265412
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 517252022250210
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 538247729238112
34 34ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ 1938900089001
35 35ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 332128224124102
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 360133415128511
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 435169415164100
38 38ο ΖΟΛΩΝ 189110000110002
39 39ο ΘΗΝΑΙΑΣ 434106314102002
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ 4869902297310
41 41ο ΝΥΦΙΟΥ 994720245000
42 42ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 2188801187001
43 43ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ 423146011145111
44 44ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 508188044184210
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 581200426194304
46 46ο ΦΑΡΣΩΝ 409147000147110
47 47ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 568239202237111
48 48ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3268600086100
49 49ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ 882300023010
50 50ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 421151202149210
51 51ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 474142101141200
52 52ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ 2397910178011
53 53ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 423119224115001
54 54ο ΠΑΣΤΡΑΣ 444182268174200
55 55ο ΠΟΡΟΥ 411200707193703
56 56ο ΠΟΡΟΥ 359170437163000
57 57ο ΠΟΡΟΥ 340136303133000
58 58ο ΠΟΡΟΥ 463198235193102
59 59ο ΣΚΑΛΑΣ 581233336227313
60 60ο ΣΚΑΛΑΣ 4982269211215310
61 61ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ 356123101122001
62 62ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 2138300083100
63 63ο ΑΣΟΥ 1425800058000
64 64ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 1736521362100
65 65ο ΒΑΡΕΩΣ 632200022000
66 66ο ΚΟΘΡΕΑ 1895511253100
67 67ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 2597102269000
68 68ο ΚΑΡΥΑΣ 972401123000
69 69ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 1778410183000
70 70ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1873100031000
71 71ο ΠΛΑΓΙΑΣ 1845500055001
72 72ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 1064010139000
73 73ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 2546911267010
74 74ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 350109213106000
75 75ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 506190213187000
76 76ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 351167112165200
77 77ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 427204426198422
78 78ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 526262358254412
79 79ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 361184235179100
80 80ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 5372775510267021
81 81ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ 257109415104113
82 82ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 336157314153103
83 83ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 371147134143600
84 84ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ 294125011124103
85 85ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 323187202185201
86 86ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 319171134167102
87 87ο ΠΕΣΑΔΑΣ 496196235191225
88 88ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 417176617169305
89 89ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 510209415204004
90 90ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 298159066153111
91 91ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 327159606153201
92 92ο ΟΜΑΛΩΝ 459202314198422
93 93ο ΟΜΑΛΩΝ 451184213181802
94 94ο ΟΜΑΛΩΝ 489222325217812
95 95ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 505181224177001
96 96ο ΑΘΕΡΟΣ 313127628119110
97 97ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 357132112130000
98 98ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 454241213238000
99 99ο ΚΑΤΩΓΗΣ 507250112248311
100 100ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 1997700077000
101 101ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 306182303179112
102 102ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 523245325240502
103 103ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 557240224236112
104 104ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 514222415217001
105 105ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 545269314265021
106 106ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 522211404207211
107 107ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 492231101230200
108 108ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 512275224271003
109 109ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 507222101221300
110 110ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 541239257232100
111 111ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 512162101161311
112 112ο ΡΙΦΙΟΥ 1084200042010
113 113ο ΣΚΙΝΕΩΣ 370145213142101
114 114ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 421198101197012
115 115ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 221106213103120
116 116ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 396139123136110
117 117ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 402162213159000
118 118ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 398173033170010
119 119ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 396197516191201
120 120ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 519226235221702
121 121ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 299124426118000
122 122ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 321123224119330
123 123ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 423178213175000
124 124ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 435132336126000
125 125ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 421135011134000
126 126ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 343123303120000
127 127ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 375121404117101
128 128ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 285105101104100
129 129ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 315163101162101
130 130ο ΠΥΡΓΙΟΥ 435107314103000
131 131ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
2757411272000
132 132ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
30610040496000
133 133ο ΣΑΜΗΣ 454226257219202
134 134ο ΣΑΜΗΣ 396192134188220
135 135ο ΣΑΜΗΣ 447218415213110
136 136ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 382142123139100
137 137ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(83ο ΑΘΗΝΩΝ)
483271123268124
138 138ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(84ο ΑΘΗΝΩΝ)
507329303326104
139 139ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(85ο ΑΘΗΝΩΝ)
471277628269102
140 140ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(16ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
221126000126200
141 141ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
875701156000
142 142ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
493301132010
ΣΥΝΟΛΑ 22163121
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη