Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΚΚΕ στις Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (πατρ. ΠΑΝΑΓΗ)ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ)ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ (πατρ. ΦΩΤΙΟΥ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ 2103920237130
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ 2033610135314
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ 518208415203144
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ 498173123170329
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ 5121975161913318
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ 532214314210349
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ 5471991011984316
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ 450134538126423
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ 2673610135003
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 4812317072242814
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 2769221389010
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 3036630363012
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ 290103213100222
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ 356103303100214
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ 307111101110341
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557299224295681
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 592323448315543
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 531246404242874
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 522270516264286
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543214011213263
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 551251145246441
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 553266314262244
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 567273628265226
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 561247426241442
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5182510002511035
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557251336245294
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 523202729193342
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 549262033259033
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 528258448250435
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543258527251251
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 546272617265634
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 517252022250766
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 538247729238344
34 34ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ 1938900089004
35 35ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 332128224124341
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 360133415128150
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 435169415164130
38 38ο ΖΟΛΩΝ 189110000110410
39 39ο ΘΗΝΑΙΑΣ 434106314102332
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ 4869902297031
41 41ο ΝΥΦΙΟΥ 994720245291
42 42ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 2188801187301
43 43ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ 4231460111451521
44 44ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 508188044184613
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 581200426194740
46 46ο ΦΑΡΣΩΝ 409147000147220
47 47ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 568239202237331
48 48ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3268600086030
49 49ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ 882300023000
50 50ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 421151202149321
51 51ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4741421011411040
52 52ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ 2397910178311
53 53ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 423119224115223
54 54ο ΠΑΣΤΡΑΣ 444182268174322
55 55ο ΠΟΡΟΥ 411200707193314
56 56ο ΠΟΡΟΥ 359170437163610
57 57ο ΠΟΡΟΥ 340136303133120
58 58ο ΠΟΡΟΥ 4631982351931031
59 59ο ΣΚΑΛΑΣ 581233336227611
60 60ο ΣΚΑΛΑΣ 4982269211215121
61 61ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ 356123101122640
62 62ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 2138300083052
63 63ο ΑΣΟΥ 1425800058040
64 64ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 1736521362000
65 65ο ΒΑΡΕΩΣ 632200022000
66 66ο ΚΟΘΡΕΑ 1895511253000
67 67ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 2597102269163
68 68ο ΚΑΡΥΑΣ 972401123002
69 69ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 1778410183023
70 70ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1873100031120
71 71ο ΠΛΑΓΙΑΣ 1845500055030
72 72ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 1064010139230
73 73ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 2546911267121
74 74ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 350109213106110
75 75ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 506190213187352
76 76ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 3511671121651366
77 77ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 4272044261982103
78 78ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 5262623582542401
79 79ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 361184235179503
80 80ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 5372775510267131
81 81ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ 257109415104901
82 82ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 336157314153511
83 83ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 371147134143212
84 84ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ 2941250111241541
85 85ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 323187202185333
86 86ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 319171134167523
87 87ο ΠΕΣΑΔΑΣ 496196235191015
88 88ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 417176617169021
89 89ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 510209415204112
90 90ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 298159066153131
91 91ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 3271596061534211
92 92ο ΟΜΑΛΩΝ 459202314198340
93 93ο ΟΜΑΛΩΝ 451184213181413
94 94ο ΟΜΑΛΩΝ 489222325217731
95 95ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 5051812241770450
96 96ο ΑΘΕΡΟΣ 3131276281190150
97 97ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 3571321121300261
98 98ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 4542412132380212
99 99ο ΚΑΤΩΓΗΣ 5072501122480401
100 100ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 1997700077190
101 101ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 3061823031790290
102 102ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5232453252402161
103 103ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5572402242360170
104 104ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5142224152171232
105 105ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5452693142651251
106 106ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5222114042070120
107 107ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 4922311012302220
108 108ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5122752242711140
109 109ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5072221012210191
110 110ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 5412392572321162
111 111ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 5121621011610129
112 112ο ΡΙΦΙΟΥ 10842000420100
113 113ο ΣΚΙΝΕΩΣ 3701452131420110
114 114ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 4211981011971172
115 115ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 2211062131030134
116 116ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 396139123136140
117 117ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 402162213159080
118 118ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 398173033170271
119 119ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 3961975161911117
120 120ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 519226235221042
121 121ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 299124426118003
122 122ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 3211232241191111
123 123ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 423178213175159
124 124ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 435132336126172
125 125ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 421135011134123
126 126ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 343123303120064
127 127ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 375121404117012
128 128ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 285105101104112
129 129ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 3151631011621210
130 130ο ΠΥΡΓΙΟΥ 435107314103054
131 131ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
2757411272212
132 132ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
30610040496113
133 133ο ΣΑΜΗΣ 454226257219372
134 134ο ΣΑΜΗΣ 396192134188171
135 135ο ΣΑΜΗΣ 447218415213173
136 136ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 382142123139130
137 137ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(83ο ΑΘΗΝΩΝ)
483271123268474
138 138ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(84ο ΑΘΗΝΩΝ)
507329303326493
139 139ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(85ο ΑΘΗΝΩΝ)
471277628269744
140 140ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(16ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
221126000126655
141 141ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
875701156112
142 142ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
493301132010
ΣΥΝΟΛΑ 390793359
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη