Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στις Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ 2103920237000
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ 2033610135000
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ 518208415203013
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ 498173123170000
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ 512197516191102
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ 532214314210011
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ 547199101198006
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ 450134538126001
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ 2673610135000
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 481231707224002
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 2769221389000
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 3036630363001
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ 290103213100000
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ 356103303100000
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ 307111101110000
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557299224295300
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 592323448315031
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 531246404242300
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 522270516264010
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543214011213000
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 551251145246000
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 553266314262000
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 567273628265100
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 561247426241100
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 518251000251000
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 557251336245200
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 523202729193010
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 549262033259000
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 528258448250100
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543258527251100
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 546272617265120
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 517252022250000
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 538247729238100
34 34ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ 1938900089000
35 35ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 332128224124000
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 360133415128000
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 435169415164100
38 38ο ΖΟΛΩΝ 189110000110010
39 39ο ΘΗΝΑΙΑΣ 434106314102010
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ 4869902297000
41 41ο ΝΥΦΙΟΥ 994720245000
42 42ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 2188801187000
43 43ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ 423146011145040
44 44ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 508188044184000
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 581200426194000
46 46ο ΦΑΡΣΩΝ 409147000147000
47 47ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 568239202237100
48 48ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3268600086000
49 49ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ 882300023000
50 50ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 421151202149010
51 51ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 474142101141101
52 52ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ 2397910178000
53 53ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 423119224115000
54 54ο ΠΑΣΤΡΑΣ 444182268174000
55 55ο ΠΟΡΟΥ 411200707193000
56 56ο ΠΟΡΟΥ 359170437163000
57 57ο ΠΟΡΟΥ 340136303133000
58 58ο ΠΟΡΟΥ 463198235193000
59 59ο ΣΚΑΛΑΣ 581233336227000
60 60ο ΣΚΑΛΑΣ 4982269211215000
61 61ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ 356123101122010
62 62ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 2138300083000
63 63ο ΑΣΟΥ 1425800058000
64 64ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 1736521362000
65 65ο ΒΑΡΕΩΣ 632200022000
66 66ο ΚΟΘΡΕΑ 1895511253000
67 67ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 2597102269000
68 68ο ΚΑΡΥΑΣ 972401123000
69 69ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 1778410183021
70 70ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1873100031000
71 71ο ΠΛΑΓΙΑΣ 1845500055000
72 72ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 1064010139000
73 73ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 2546911267000
74 74ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 350109213106000
75 75ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 506190213187101
76 76ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 351167112165000
77 77ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 427204426198020
78 78ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 526262358254000
79 79ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 361184235179000
80 80ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 5372775510267100
81 81ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ 257109415104100
82 82ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 336157314153200
83 83ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 371147134143100
84 84ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ 294125011124000
85 85ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 323187202185000
86 86ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 319171134167100
87 87ο ΠΕΣΑΔΑΣ 496196235191000
88 88ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 417176617169000
89 89ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 510209415204000
90 90ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 298159066153100
91 91ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 327159606153000
92 92ο ΟΜΑΛΩΝ 459202314198000
93 93ο ΟΜΑΛΩΝ 451184213181000
94 94ο ΟΜΑΛΩΝ 489222325217000
95 95ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 505181224177000
96 96ο ΑΘΕΡΟΣ 313127628119000
97 97ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 357132112130000
98 98ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 454241213238110
99 99ο ΚΑΤΩΓΗΣ 507250112248000
100 100ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 1997700077000
101 101ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 306182303179000
102 102ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 523245325240000
103 103ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 557240224236000
104 104ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 514222415217000
105 105ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 545269314265100
106 106ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 522211404207000
107 107ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 492231101230000
108 108ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 512275224271000
109 109ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 507222101221000
110 110ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 541239257232100
111 111ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 512162101161000
112 112ο ΡΙΦΙΟΥ 1084200042000
113 113ο ΣΚΙΝΕΩΣ 370145213142000
114 114ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 421198101197000
115 115ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 221106213103010
116 116ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 396139123136000
117 117ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 402162213159000
118 118ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 398173033170000
119 119ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 396197516191100
120 120ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 519226235221100
121 121ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 299124426118000
122 122ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 321123224119000
123 123ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 423178213175000
124 124ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 435132336126000
125 125ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 421135011134000
126 126ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 343123303120000
127 127ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 375121404117000
128 128ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 285105101104000
129 129ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 315163101162000
130 130ο ΠΥΡΓΙΟΥ 435107314103000
131 131ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
2757411272010
132 132ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
30610040496001
133 133ο ΣΑΜΗΣ 454226257219000
134 134ο ΣΑΜΗΣ 396192134188001
135 135ο ΣΑΜΗΣ 447218415213000
136 136ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 382142123139100
137 137ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(83ο ΑΘΗΝΩΝ)
483271123268000
138 138ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(84ο ΑΘΗΝΩΝ)
507329303326100
139 139ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(85ο ΑΘΗΝΩΝ)
471277628269000
140 140ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(16ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
221126000126101
141 141ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
875701156000
142 142ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
493301132000
ΣΥΝΟΛΑ 342423
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη