Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Βουλευτικές Εκλογές 7 Ιουλίου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρ. ΧΡΗΣΤΟΥ)ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (πατρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ 2103920237300
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ 2033610135208
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ 5182084152033937
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ 49817312317037113
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ 5121975161913438
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ 53221431421044315
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ 54719910119830412
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ 45013453812629812
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ 2673610135203
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ 48123170722442516
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 27692213891729
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ) 30366303631111
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ 2901032131001607
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ 3561033031002225
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ 307111101110710
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 55729922429542194
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 59232344831548165
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 53124640424233173
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 52227051626430152
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 54321401121336197
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 55125114524626185
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 55326631426229201
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 56727362826535211
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 56124742624134166
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 51825100025132201
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5572513362454093
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 52320272919332192
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 54926203325932205
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 52825844825035192
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 543258527251381710
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 54627261726542134
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 51725202225032135
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 53824772923834292
34 34ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ 193890008912100
35 35ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 33212822412411115
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 36013341512813162
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 43516941516418124
38 38ο ΖΟΛΩΝ 18911000011012172
39 39ο ΘΗΝΑΙΑΣ 43410631410217105
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ 48699022971743
41 41ο ΝΥΦΙΟΥ 994720245300
42 42ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 2188801187832
43 43ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ 4231460111451480
44 44ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 5081880441843395
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ 58120042619435111
46 46ο ΦΑΡΣΩΝ 4091470001472493
47 47ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 56823920223727363
48 48ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3268600086480
49 49ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ 882300023150
50 50ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 42115120214916113
51 51ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 47414210114111124
52 52ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ 2397910178651
53 53ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 42311922411510190
54 54ο ΠΑΣΤΡΑΣ 44418226817427164
55 55ο ΠΟΡΟΥ 41120070719311461
56 56ο ΠΟΡΟΥ 3591704371634321
57 57ο ΠΟΡΟΥ 34013630313310291
58 58ο ΠΟΡΟΥ 4631982351938331
59 59ο ΣΚΑΛΑΣ 58123333622723183
60 60ο ΣΚΑΛΑΣ 49822692112151731
61 61ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ 3561231011221226
62 62ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 21383000831561
63 63ο ΑΣΟΥ 1425800058422
64 64ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ 17365213621121
65 65ο ΒΑΡΕΩΣ 632200022540
66 66ο ΚΟΘΡΕΑ 1895511253820
67 67ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ 2597102269910
68 68ο ΚΑΡΥΑΣ 972401123111
69 69ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 17784101831220
70 70ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1873100031211
71 71ο ΠΛΑΓΙΑΣ 18455000551180
72 72ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ 1064010139422
73 73ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 2546911267931
74 74ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ 3501092131061740
75 75ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 5061902131872483
76 76ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 3511671121652793
77 77ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 4272044261982793
78 78ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ 52626235825445131
79 79ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ 3611842351791674
80 80ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 537277551026733185
81 81ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ 2571094151046101
82 82ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 3361573141532184
83 83ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 37114713414323102
84 84ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ 294125011124754
85 85ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 32318720218536166
86 86ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 31917113416716144
87 87ο ΠΕΣΑΔΑΣ 49619623519129144
88 88ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 41717661716918135
89 89ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 51020941520430314
90 90ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 2981590661531273
91 91ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ 32715960615316123
92 92ο ΟΜΑΛΩΝ 45920231419818131
93 93ο ΟΜΑΛΩΝ 45118421318125131
94 94ο ΟΜΑΛΩΝ 48922232521734165
95 95ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 5051812241772681
96 96ο ΑΘΕΡΟΣ 3131276281198140
97 97ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ 35713211213017313
98 98ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 454241213238232910
99 99ο ΚΑΤΩΓΗΣ 50725011224831168
100 100ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ 19977000771153
101 101ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 30618230317917125
102 102ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 52324532524051146
103 103ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 55724022423652298
104 104ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 51422241521739322
105 105ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 54526931426542276
106 106ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 52221140420731294
107 107ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 49223110123026275
108 108ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 51227522427160477
109 109ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 50722210122145244
110 110ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 54123925723239333
111 111ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ 51216210116121175
112 112ο ΡΙΦΙΟΥ 1084200042920
113 113ο ΣΚΙΝΕΩΣ 37014521314220205
114 114ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 42119810119748293
115 115ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 221106213103892
116 116ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 39613912313622293
117 117ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ 40216221315922235
118 118ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 39817303317029315
119 119ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 39619751619128105
120 120ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 51922623522125153
121 121ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 2991244261181922
122 122ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ 32112322411918109
123 123ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 4231782131752531
124 124ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ 43513233612610102
125 125ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 42113501113425130
126 126ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ 34312330312023111
127 127ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 3751214041172423
128 128ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 2851051011041526
129 129ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ 3151631011621632
130 130ο ΠΥΡΓΙΟΥ 4351073141031230
131 131ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
2757411272780
132 132ο ΠΥΡΓΙΟΥ
(ΠΥΡΓΙΟΥ - ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ - ΧΑΡΑΧΤΙΟΥ)
306100404969135
133 133ο ΣΑΜΗΣ 45422625721945151
134 134ο ΣΑΜΗΣ 3961921341883131
135 135ο ΣΑΜΗΣ 4472184152133396
136 136ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ 3821421231391651
137 137ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(83ο ΑΘΗΝΩΝ)
483271123268321214
138 138ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(84ο ΑΘΗΝΩΝ)
507329303326432212
139 139ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(85ο ΑΘΗΝΩΝ)
47127762826929219
140 140ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(16ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
2211260001261636
141 141ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
875701156585
142 142ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
493301132102
ΣΥΝΟΛΑ 3.1441.772519
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη