Περιφερειακές Εκλογές 26 Μαΐου 2019 - Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περιφερειακές Εκλογές 26 Μαΐου 2019

Σταυροί υποψηφίων της παράταξης ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στην Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

    
α/α Εκλογικό Κέντρο Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΑ ΓΡΟΥΖΗ ΤΖΟΓΙΑ (πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (πατρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΥ)ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)
1 1ο ΑΝΩΓΗΣ2124210141 - 11 - - - - - - 0
2 2ο ΕΞΩΓΗΣ2033210131 - - - - - - - - -
3 3ο ΙΘΑΚΗΣ530226639217 - 0 - - - - - - 3
4 4ο ΙΘΑΚΗΣ518186639177 - 0 - - - - - - 0
5 5ο ΙΘΑΚΗΣ52622215217205 - 1 - - - - - - 4
6 6ο ΙΘΑΚΗΣ540213404209 - 4 - - - - - - 1
7 7ο ΙΘΑΚΗΣ540204123201 - 2 - - - - - - 3
8 8ο ΚΙΟΝΙΟΥ4531308816114 - 1 - - - - - - 0
9 9ο ΛΕΥΚΗΣ2744401143 - 1 - - - - - - 0
10 10ο ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ4902655712253 - - - - - - - - -
11 11ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ)2819041585 - - - - - - - - -
12 12ο ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ)3198220280 - 0 - - - - - - 0
13 13ο ΣΤΑΥΡΟΥ3011114610101 - 0 - - - - - - 0
14 14ο ΣΤΑΥΡΟΥ364124257117 - 3 - - - - - - 0
15 15ο ΑΓΚΩΝΟΣ310140404136 - - - - - - - - -
16 16ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ530258412162422 - 111100 -
17 17ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ523259613192405 - 014311 -
18 18ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ518263128202435 - 123110 -
19 19ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ538257136192383 - 200210 -
20 20ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ538257181533224 - - - - - - - - -
21 21ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ534240712192214 - 030201 -
22 22ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ514265910192466 - 003320 -
23 23ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ522242235282143 - 222000 -
24 24ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ507223613192042 - 021202 -
25 25ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ5022141311241906 - 331100 -
26 26ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ504243612182255 - 021011 -
27 27ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ5242211310231984 - 001200 -
28 28ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ530220158231979 - 115222 -
29 29ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ5122631118292343 - 003001 -
30 30ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ5002341217292055 - 011101 -
31 31ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ5282491113242254 - 213420 -
32 32ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ516260811192413 - 023001 -
33 33ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ5242561010202362 - 114110 -
34 34ο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ5362521213252276 - 101000 -
35 35ο ΔΑΥΓΑΤΩΝ2021074151021 - 201001 -
36 36ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ51123296152170 - 000000 -
37 37ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ3291193581110 - 314120 -
38 38ο ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ3011622571552 - 013110 -
39 39ο ΖΟΛΩΝ1901142131110 - 001000 -
40 40ο ΘΗΝΑΙΑΣ4851463471391 - 006001 -
41 41ο ΘΗΝΑΙΑΣ4851251891162 - 035113 -
42 42ο ΝΥΦΙΟΥ1035633650 - - - - - - - - -
43 43ο ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ23086347794 - 101040 -
44 44ο ΤΡΩΪΑΝΑΤΩΝ424167109191481 - 002200 -
45 45ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ47918086141661 - 103220 -
46 46ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ3251255161190 - 001000 -
47 47ο ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ3011203361141 - 001000 -
48 48ο ΦΑΡΣΩΝ441186911201663 - 001100 -
49 49ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ27710010010905 - 010011 -
50 50ο ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ292157141151429 - 101005 -
51 51ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ3261101231076 - 022001 -
52 52ο ΑΡΓΙΝΙΩΝ10628101275 - 001001 -
53 53ο ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ433159415191406 - 005002 -
54 54ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ47217122416713 - 300003 -
55 55ο ΜΑΥΡΑΤΩΝ25587044834 - 113112 -
56 56ο ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ4411330131312042 - 210127 -
57 57ο ΠΑΣΤΡΑΣ4661901161717324 - 115101 -
58 58ο ΠΟΡΟΥ414197681418325 - 222120 -
59 59ο ΠΟΡΟΥ3691528101813413 - 003013 -
60 60ο ΠΟΡΟΥ3511253691163 - 010003 -
61 61ο ΠΟΡΟΥ4612226212719517 - 213214 -
62 62ο ΣΚΑΛΑΣ787144551013434 - 001000 -
63 63ο ΣΚΑΛΑΣ386183831117235 - 110102 -
64 64ο ΣΚΑΛΑΣ3531761401416240 - 021010 -
65 65ο ΧΙΟΝΑΤΩΝ3571441012221227 - 100000 -
66 66ο ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ36416497161482 - 322011 -
67 67ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ4742191212241951 - 310000 -
68 68ο ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ5263051019292761 - 202010 -
69 69ο ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ3781931213251686 - 010000 -
70 70ο ΛΑΚΗΘΡΑΣ550295400402554 - 002301 -
71 71ο ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ271135815231120 - 111100 -
72 72ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ358162811191434 - 010201 -
73 73ο ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ375156913221345 - 002001 -
74 74ο ΜΟΥΣΑΤΩΝ3271543811143 - - - - - - - - -
75 75ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ3322061412261801 - 020110 -
76 76ο ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ32217538111641 - 003201 -
77 77ο ΠΕΣΑΔΑΣ518222510152071 - 010000 -
78 78ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ4431845491751 - 000000 -
79 79ο ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ5202261211232034 - 100011 -
80 80ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ308174815231511 - 235331 -
81 81ο ΣΠΑΡΤΙΩΝ333160174211390 - 101021 -
82 82ο ΟΜΑΛΩΝ46921795142035 - 112001 -
83 83ο ΟΜΑΛΩΝ45321089171931 - 102013 -
84 84ο ΟΜΑΛΩΝ4912451711282176 - 001121 -
85 85ο ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ52621486142000 - 1413100 -
86 86ο ΑΘΕΡΟΣ313134112131211 - 035000 -
87 87ο ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ3561526391432 - 045011 -
88 88ο ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ471254711182362 - 1716211 -
89 89ο ΚΑΤΩΓΗΣ524284129212633 - 078211 -
90 90ο ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ199868513732 - 049000 -
91 91ο ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ30619599181773 - 0691142 -
92 92ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ53626368142496 - 31416213 -
93 93ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ539265148222436 - 11014021 -
94 94ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ535241117182232 - 1915000 -
95 95ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ523258129212373 - 11111001 -
96 96ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ53424896152332 - 12317003 -
97 97ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ53524493122324 - 01521101 -
98 98ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ537283107172660 - 12018013 -
99 99ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ532231139222092 - 41922010 -
100 100ο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ5412531515302233 - 188022 -
101 101ο ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ51417856111674 - 099112 -
102 102ο ΡΙΦΙΟΥ11051044470 - 201100 -
103 103ο ΣΚΙΝΕΩΣ3931524591432 - 133020 -
104 104ο ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ421226116172092 - 065000 -
105 105ο ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ2371155491062 - 11234313 -
106 106ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ41812368141090 - 028000 -
107 107ο ΧΑΒΔΑΤΩΝ41416131013148 - - - - - - - - -
108 108ο ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ417193160161771 - 067010 -
109 109ο ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ23711019101000 - 2214010 -
110 110ο ΑΣΟΥ15654415490 - 223000 -
111 111ο ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ1886501164 - - - - - - - - -
112 112ο ΒΑΡΕΩΣ6829000290 - 201000 -
113 113ο ΚΟΘΡΕΑ20164112620 - 200000 -
114 114ο ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ27583404791 - 100000 -
115 115ο ΚΑΡΥΑΣ983031426 - - - - - - - - -
116 116ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ20211559141011 - 721100 -
117 117ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ18937101360 - 700070 -
118 118ο ΠΛΑΓΙΑΣ19677213740 - 200001 -
119 119ο ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ11851527440 - 1559013 -
120 120ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ26684033811 - 1404000 -
121 121ο ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ35111238111011 - 2202030 -
122 122ο ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ54221587152003 - 1422005 -
123 123ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ44020866121961 - 3112151 -
124 124ο ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ52625058132372 - 15350381 -
125 125ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ3171253581171 - 501161 -
126 126ο ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ3421452571386 - 720031 -
127 127ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ47218585131724 - 9000100 -
128 128ο ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ45013829111270 - 500050 -
129 129ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ4351422351373 - 311042 -
130 130ο ΓΡΙΖΑΤΩΝ3501193581110 - 000011 -
131 131ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ38213747111260 - 000100 -
132 132ο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ2961213361150 - 010010 -
133 133ο ΠΟΥΛΑΤΩΝ32116955101590 - 035141 -
134 134ο ΠΥΡΓΙΟΥ438105516990 - 110000 -
135 135ο ΠΥΡΓΙΟΥ28086729773 - 000001 -
136 136ο ΠΥΡΓΙΟΥ31093941380 - - - - - - - - -
137 137ο ΣΑΜΗΣ412207115161910 - 000010 -
138 138ο ΣΑΜΗΣ421194610161781 - 421240 -
139 139ο ΣΑΜΗΣ45322986142151 - 203000 -
140 140ο ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ402164538156 - - - - - - - - -
ΣΥΝΟΛΑ 506232332814337517510511
2014 - 2024 ® © Περιφέρεια Ιονίων Νήσων :: Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Δ/νση Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη